Le Villaret (Sud de la France)
| Le Villaret sur Google Earth | Coordonnées : N : 44°15'06.56'' E : 03°26'37.09'' |
![]() |
| Groupe | Cheval | Sexe | Année de naissance | Pays de naissance |
| Casper | Casper | M | 2001 | France |
| Alice | F | 1989 | Allemagne |
|
| Silice | F | 2004 | France | |
| Sublimée | F | 2004 | France | |
| Aster | F | 2007 | France | |
| Stalactite | M | 2007 | France | |
| Alumette | F | 2008 | France | |
| Selena | F | 2008 | France | |
| Appolon | M | 2008 | France | |
| Bruant | Bruant | M | 1998 | France |
| Stipa | F | 1997 | France | |
| Salvia | F | 1997 | France | |
| Saryn | M | 2008 | France | |
| Stapazin | Stapazin | M | 1999 | France |
| Eglantine | F | 1995 | France | |
| Cheveu d'Ange | F | 2005 | France | |
| Altaï | Altaï | M | 2001 | France |
| Sabrina | F | 1988 | Allemagne | |
| Nuur | M | 2005 | France | |
| Etalons célibataires | Savid | M | 1991 | France |
| Prezzi | M | 1991 | France | |
| Adonis | M | 1994 | France | |
| Saxicola | M | 1998 | France | |
| Euchortippus | M | 1998 | France | |
| Antaxius | M | 1998 | France | |
| Epops | M | 1999 | France | |
| Engoulevent | M | 1999 | France | |
| Burhinus | M | 2001 | France | |
| Allegro | M | 2003 | France | |
| Cobalt | M | 2004 | France | |
| Aven | M | 2006 | France |
Khomiin Tal (Ouest de la Mongolie)
| Khomiin Tal sur Google Earth | Coordonnées : N : 47°49'11.64'' E : 93°07'41.36'' |
![]() |
Nombre de chevaux :
25
| Groupe | Cheval | Sexe | Année de naissance | Pays de naissance |
| Chronos | Chronos | M | 2002 | France |
| Débroussailleuse | F | 2000 | France | |
| Agsam | F | 2000 | France | |
| Aphrodite | F | 2002 | France | |
| Callas | F | 2003 | France | |
| Uhaa Hongor | F | 2008 | Mongolie | |
| Estro | Estro | M | 2003 | France |
| Bergeronette | F | 1998 | France | |
| Chevêche |
F | 1999 | France | |
| Carmen |
F | 2003 | France | |
| Aria | F | 2003 | France | |
| Alagheer | F | 1999 | France | |
| Goyo Haliun | F | 2008 | Mongolie | |
| Khulan | F | 2009 | Mongolie | |
| Bolero | Carline | F | 1994 | France |
| Scarlette | F | 2002 | France | |
| Syrrha | F | 2002 | France | |
| Sar | F | 2008 | Mongolie | |
| Tsombon | M | 2008 | Mongolie | |
| Bachelors | Agaric | M | 1995 | France |
| Born to be wild | M | 1996 | France | |
| Carex | M | 1997 | France | |
| Bromus | M | 2002 | France | |
| Diabelli | M | 2003 | France |


